Hype-Cut Series Laser Cutting Machine
![]() |
Parameters | HYPE-CUT 3015 | HYPE-CUT 4020 | HYPE-CUT 6020 |
Table Travel, mm | 3000x1500 | 4000x2000 | 4000x2000 |
Position Accuracy, mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Repitability, mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Rapid speed m/min | 85 | 70 | 70 |
X Travel, mm | 3000 | 4000 | 4000 |
Y Travel, mm | 1500 | 2000 | 2000 |
Z Travel, mm | 150 | 150 | 150 |
U Travel, mm | 6000 | ||
Output Power Option, W | 1000 | 2200-3000 | 5000 |
Power Consumption, KVA | 10 | 23-30 | 50 |
Dimension, mm | 9200x3050x1900mm 11200x3660x1900mm | ||
Weight, T | 12.5 | 14.5 | 16 |
